Interne competitie

Stand volwassenen 2025–2026

De interne competitie voor volwassenen wordt elke vrijdagavond gespeeld volgens het Keizersysteem. Onderaan de stand telt de score van alle gespeelde ronden mee.

Actuele rangschikking

Bijgewerkt op 13 november 2026
# Speler Partijen Score
1 Jan Dijkhuizen 11 474,5
2 Dion Vaessen 8 411,5
3 Christiaan Dieperink 10 353,5
4 Julian Hul 8 351,0
5 Hans van Capelleveen 6 322,5
6 Eric de Winter 7 307,0
7 Casper de Jonge 11 288,7
8 Martijn Ruumpol 4 231,0
9 Dries van Eijk 5 218,7
10 Kevin Deenik 5 213,0
11 Martijn Roest 9 178,5
12 Theo Koeweiden 3 164,5
13 Pieter Koppelaar 1 116,0
14 André van Kuijk 1 109,5
15 Walter Manschot 4 107,5
16 Fons Vaneker 7 90,5
17 Jille Treffers 4 73,3
18 Lazlo van Kuijk 0 64,5
19 Stephan Sneijders 3 42,0
20 Jan Stuut 0 41,0
21 Robert Ratering 0 40,0
22 Tijman Meulemeesters 2 39,0
23 Erwin Velders 0 38,0

De rangschikking komt rechtstreeks uit het wedstrijdsysteem (Sevilla) en wordt na elke speelronde automatisch bijgewerkt. Vragen over de telling? Spreek de wedstrijdleider aan op de clubavond.