Interne competitie
Stand jeugd 2018–2019
De jeugdcompetitie van de schaakschool wordt op vrijdagavond gespeeld. Hieronder de rangschikking van het seizoen 2018–2019 na achttien ronden, zoals bijgehouden in het wedstrijdsysteem.
Actuele rangschikking
Bijgewerkt op 5 juni 2026| # | Speler | Partijen | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Casper de Jonge | 50 | 186,0 |
| 2 | Tijmen Meulemeesters | 54 | 186,0 |
| 3 | Christiaan Dieperink | 50 | 186,0 |
| 4 | Ruben van Helvoort | 54 | 152,0 |
| 5 | Casper Dahlhaus | 56 | 150,0 |
| 6 | Max Tichelman | 42 | 136,0 |
| 7 | Gino Vaessen | 48 | 136,0 |
| 8 | Christopher Siebes | 52 | 106,0 |
| 9 | Sim Ultaan | 24 | 104,0 |
| 10 | Boudewijn Dieperink | 36 | 98,0 |
| 11 | Sjoerd Bosker | 28 | 80,0 |
| 12 | Felix Treffers | 24 | 30,0 |
| 13 | Thijs Roest | 6 | 14,0 |
| 14 | Victor Hessels | 2 | 10,0 |
| 15 | Simul Taan | 2 | 10,0 |
| 16 | Ruben Grol | 0 | 0,0 |
De rangschikking komt rechtstreeks uit het wedstrijdsysteem (Sevilla) en wordt na elke speelronde automatisch bijgewerkt. Vragen over de telling? Spreek de wedstrijdleider aan op de clubavond.