Interne competitie
Stand jeugd 2025–2026
De jeugdcompetitie van de schaakschool wordt op vrijdagavond gespeeld. Hieronder de rangschikking van het seizoen 2025–2026.
Actuele rangschikking
Bijgewerkt op 11 september 2026| # | Speler | Partijen | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijmen Meulemeesters | 6 | 26,0 |
| 2 | Casper de Jonge | 6 | 24,0 |
| 3 | Casper Dahlhaus | 6 | 22,0 |
| 4 | Sjoerd Bosker | 6 | 18,0 |
| 5 | Gino Vaessen | 6 | 18,0 |
| 6 | Christopher Siebes | 6 | 18,0 |
| 7 | Ruben van Helvoort | 6 | 16,0 |
| 8 | Boudewijn Dieperink | 4 | 12,0 |
| 9 | Max Tichelman | 2 | 10,0 |
| 10 | Ezra | 4 | 8,0 |
| 11 | Felix Treffers | 6 | 6,0 |
| 12 | Simul Taan | 2 | 2,0 |
| 13 | Christiaan Dieperink | 0 | 0,0 |
| 14 | Sim Ultaan | 0 | 0,0 |
De rangschikking komt rechtstreeks uit het wedstrijdsysteem (Sevilla) en wordt na elke speelronde automatisch bijgewerkt. Vragen over de telling? Spreek de wedstrijdleider aan op de clubavond.